Tướng Số Tử Vi-Tứ TrụXem Tử ViXem Tứ TrụCho Con Yêu Xem NgàyXem Tuổi-Xem BóiXem TuổiXem BóiThần số học Bói tênGieo QuẻPhong Thủy
Đang xem: Tu vi nam canh ty 2020 mang nu tan dau
XEM SAO HẠN, TAM TAI, KIM LÂU, HOANG ỐC NĂM CANH TÝ 2020
Hiện có 2 phần xem tử vi năm Canh Tý 2020, phần 1 xem sơ lược tử vi năm Canh Tý 2020 do chùa Khánh Anh biên soạn. Phần 2 là Thái Ất Tử Vi năm Canh Tý 2020 do Lý Gia Hào luận giải.
Xem thêm: Cách Chuyển Ip Trong Liên Minh Huyền Thoại Ở Việt, Cách Đổi Máy Chủ Lmht Bằng Garena Plus
Qúy vị có thể chọn xem một trong hai phần hoặc xem cả hai rồi tổng hợp lại vì hai phần lời bàn có thể khác nhau.
1. Sơ Lược Tử Vi Năm Canh Tý 2020
TUỔI | Nam mạng | Nữ Mạng | |
Tý | Bính Tý 25 tuổi | Bính Tý – Nam mạng – Canh Tý 2020 | Bính Tý -Nữ Mạng – Canh Tý 2020 |
Giáp Tý 37 tuổi | Giáp Tý – Nam mạng – Canh Tý 2020 | Giáp Tý – Nữ Mạng – Canh Tý 2020 | |
Nhâm Tý 49 tuổi | Nhâm Tý – Nam Mạng – Canh Tý 2020 | Nhâm Tý – Nữ Mạng – Canh Tý 2020 | |
Canh Tý 61 tuổi | Canh Tý – Nam Mạng – Canh Tý 2020 | Canh Tý – Nữ Mạng – Canh Tý 2020 | |
Sửu | Đinh Sửu 24 tuổi | Đinh Sửu – Nam Mạng – Canh Tý 2020 | Đinh Sửu- Nữ Mạng – Canh Tý 2020 |
Ất Sửu 36 tuổi | Ất Sửu – Nam Mạng – Canh Tý 2020 | Ất Sửu – Nữ Mạng – Canh Tý 2020 | |
Quý Sửu 48 tuổi | Quý Sửu – Nam Mạng – Canh Tý 2020 | Quý Sửu – Nữ Mạng- Canh Tý 2020 | |
Tân Sửu 60 tuổi | Tân Sửu – Nam Mạng – Canh Tý 2020 | Tân Sửu – Nữ Mạng – Canh Tý 2020 | |
Dần | Mậu Dần 23 tuổi | Mậu Dần – Nam Mạng – Canh Tý 2020 | Mậu Dần – Nữ Mạng – Canh Tý 2020 |
Bính Dần 35 tuổi | Bính Dần – Nam Mạng – Canh Tý 2020 | Bính Dần – Nữ Mạng – Canh Tý 2020 | |
Giáp Dần 47 tuổi | Giáp Dần – Nam Mạng – Canh Tý 2020 | Giáp Dần – Nữ Mạng – Canh Tý 2020 | |
Nhâm Dần 59 tuổi | Nhâm Dần – Nam Mạng – Canh Tý 2020 | Nhâm Dần – Nữ Mạng – Canh Tý 2020 | |
Mẹo | Đinh Mẹo 34 tuổi | Đinh Mẹo – Nam Mạng – Canh Tý 2020 | Đinh Mẹo – Nữ Mạng – Canh Tý 2020 |
Ất Mẹo 46 tuổi | Ất Mẹo – Nam mạng – Canh Tý 2020 | Ất Mẹo – Nữ Mạng – Canh Tý 2020 | |
Quý Mẹo 58 tuổi | Quý Mẹo- Nam Mạng – Canh Tý 2020 | Quý Mẹo – Nữ Mạng – Canh Tý 2020 | |
Tân Mẹo 70 tuổi | Tân Mẹo – Nam Mạng – Canh Tý 2020 | Tân Mẹo – Nữ Mạng – Canh Tý 2020 | |
Kỷ Mẹo 22 tuổi | Kỷ Mẹo – Nam Mạng – Canh Tý 2020 | Kỷ Mẹo – Nữ Mạng – Canh Tý 2020 | |
Thìn | Canh Thìn 21 tuổi | Canh Thìn – Nam mạng – Canh Tý 2020 | Canh Thìn – Nữ Mạng – Canh Tý 2020 |
Mậu Thìn 33 tuổi | Mậu Thìn – Nam mạng – Canh Tý 2020 | Mậu Thìn – Nữ Mạng – Canh Tý 2020 | |
Bính Thìn 45 tuổi | Bính Thìn – Nam Mạng – Canh Tý 2020 | Bính Thìn – Nữ Mạng – Canh Tý 2020 | |
Giáp Thìn 57 tuổi | Giáp Thìn – Nam mạng – Canh Tý 2020 | Giáp Thìn – Nữ Mạng – Canh Tý 2020 | |
Nhâm Thìn 69 tuổi | Nhâm Thìn – Nam Mạng – Canh Tý 2020 | Nhâm Thìn Nữ Mạng – Canh Tý 2020 | |
Tỵ | Tân Tỵ 20 tuổi | Tân Tỵ – Nam Mạng – Canh Tý 2020 | Tân Tỵ – Nữ Mạng – Canh Tý 2020 |
Kỷ Tỵ 32 tuổi | Kỷ Tỵ – Nam Mạng – Canh Tý 2020 | Kỷ Tỵ – Nữ Mạng – Canh Tý 2020 | |
Đinh Tỵ 44 tuổi | Đinh Tỵ – Nam mạng – Canh Tý 2020 | Đinh Tỵ – Nữ Mạng – Canh Tý 2020 | |
Ất Tỵ 56 tuổi | Ất Tỵ – Nam Mạng – Canh Tý 2020 | Ất Tỵ – Nữ Mạng – Canh Tý 2020 | |
Quý Tỵ 68 tuổi | Quý Tỵ – Nam mạng – Canh Tý 2020 | Quý Tỵ – Nữ Mạng – Canh Tý 2020 | |
Ngọ | Nhâm Ngọ 19 tuổi | Nhâm Ngọ – Nam mạng – Canh Tý 2020 | Nhâm Ngọ – Nữ Mạng – Canh Tý 2020 |
Canh Ngọ 31 tuổi | Canh Ngọ – Nam mạng – Canh Tý 2020 | Canh Ngọ – Nữ Mạng – Canh Tý 2020 | |
Mậu Ngọ 43 tuổi | Mậu Ngọ – Nam mạng – Canh Tý 2020 | Mậu Ngọ – Nữ Mạng – Canh Tý 2020 | |
Bính Ngọ 55 tuổi | Bính Ngọ – Nam mạng – Canh Tý 2020 | Bính Ngọ – Nữ Mạng – Canh Tý 2020 | |
Giáp Ngọ 67 tuổi | Giáp Ngọ – Nam mạng – Canh Tý 2020 | Giáp Ngọ – Nữ Mạng – Canh Tý 2020 | |
Mùi | Qúy Mùi 18 tuổi | Qúy Mùi – Nam mạng – Canh Tý 2020 | Qúy Mùi – Nữ Mạng – Canh Tý 2020 |
Tân Mùi 30 tuổi | Tân Mùi – Nam mạng – Canh Tý 2020 | Tân Mùi – Nữ Mạng – Canh Tý 2020 | |
Kỷ Mùi 42 tuổi | Kỷ Mùi – Nam mạng – Canh Tý 2020 | Kỷ Mùi – Nữ Mạng – Canh Tý 2020 | |
Đinh Mùi 54 tuổi | Đinh Mùi – Nam mạng – Canh Tý 2020 | Đinh Mùi – Nữ Mạng – Canh Tý 2020 | |
Ất Mùi 66 tuổi | Ất Mùi – Nam mạng – Canh Tý 2020 | Ất Mùi – Nữ Mạng – Canh Tý 2020 | |
Thân | Giáp Thân 17 tuổi | Giáp Thân – Nam Mạng – Canh Tý 2020 | Giáp Thân – Nữ Mạng – Canh Tý 2020 |
Nhâm Thân 29 tuổi | Nhâm Thân – Nam Mạng – Canh Tý 2020 | Nhâm Thân – Nữ Mạng – Canh Tý 2020 | |
Canh Thân 41 tuổi | Canh Thân – Nam Mạng – Canh Tý 2020 | Canh Thân – Nữ Mạng – Canh Tý 2020 | |
Mậu Thân 53 tuổi | Mậu Thân – Nam mạng – Canh Tý 2020 | Mậu Thân – Nữ Mạng – Canh Tý 2020 | |
Bính Thân 65 tuổi | Bính Thân – Nam mạng – Canh Tý 2020 | Bính Thân – Nữ Mạng – Canh Tý 2020 | |
Dậu | Quý Dậu 28 tuổi | Quý Dậu – Nam Mạng – Canh Tý 2020 | Quý Dậu – Nữ Mạng – Canh Tý 2020 |
Tân Dậu 40 tuổi | Tân Dậu – Nam Mạng – Canh Tý 2020 | Tân Dậu – Nữ Mạng – Canh Tý 2020 | |
Kỷ Dậu 52 tuổi | Kỷ Dậu – Nam mạng – Canh Tý 2020 | Kỷ Dậu – Nữ Mạng – Canh Tý 2020 | |
Đinh Dậu 64 tuổi | Đinh Dậu – Nam mạng – Canh Tý 2020 | Đinh Dậu – Nữ Mạng – Canh Tý 2020 | |
Tuất | Giáp Tuất 27 tuổi | Giáp Tuất – Nam Mạng – Canh Tý 2020 | Giáp Tuất – Nữ Mạng – Canh Tý 2020 |
Nhâm Tuất 39 tuổi | Nhâm Tuất – Nam Mạng – Canh Tý 2020 | Nhâm Tuất – Nữ Mạng – Canh Tý 2020 | |
Canh Tuất 51 tuổi | Canh Tuất – Nam mạng – Canh Tý 2020 | Canh Tuất – Nữ Mạng – Canh Tý 2020 | |
Mậu Tuất 63 tuổi | Mậu Tuất – Nam mạng – Canh Tý 2020 | Mậu Tuất – Nữ Mạng – Canh Tý 2020 | |
Hợi | Ất Hợi 26 tuổi | Ất Hợi – Nam Mạng – Canh Tý 2020 | Ất Hợi – Nữ Mạng – Canh Tý 2020 |
Quý Hợi 38 tuổi | Quý Hợi – Nam Mạng – Canh Tý 2020 | Quý Hợi – Nữ Mạng – Canh Tý 2020 | |
Tân Hợi 50 tuổi | Tân Hợi – Nam mạng – Canh Tý 2020 | Tân Hợi – Nữ Mạng – Canh Tý 2020 | |
Kỷ Hợi 62 tuổi | Kỷ Hợi – Nam mạng – Canh Tý 2020 | Kỷ Hợi – Nữ Mạng – Canh Tý 2020 |
2. Thái Ất Tử Vi Năm Canh Tý 2020
TUỔI TÝ | 1960 | Canh Tý – nam mạng | Canh Tý – nữ mạng |
1972 | Nhâm Tý – nam mạng | Nhâm Tý – nữ mạng | |
1984 | Giáp Tý – nam mạng | Giáp Tý – nữ mạng | |
1996 | Bính Tý – nam mạng | Bính Tý – nữ mạng | |
2008 | Mậu Tý – nam mạng | Mậu Tý – nữ mạng | |
TUỔI SỬU | 1961 | Tân Sửu – nam mạng | Tân Sửu – nữ mạng |
1973 | Quý Sửu – nam mạng | Quý Sửu – nữ mạng | |
1985 | Ất Sửu – nam mạng | Ất Sửu – nữ mạng | |
1997 | Đinh Sửu – nam mạng | Đinh Sửu – nữ mạng | |
2009 | Kỷ Sửu – nam mạng | Kỷ Sửu – nữ mạng | |
TUỔI DẦN | 1950 | Canh Dần – nam mạng | Canh Dần – nữ mạng |
1962 | Nhâm Dần – nam mạng | Nhâm Dần – nữ mạng | |
1974 | Giáp Dần – nam mạng | Giáp Dần – nữ mạng | |
1986 | Bính Dần – nam mạng | Bính Dần – nữ mạng | |
1998 | Mậu Dần – nam mạng | Mậu Dần – nữ mạng | |
TUỔI MÃO | 1951 | Tân Mão – nam mạng | Tân Mão – nữ mạng |
1963 | Quý Mão – nam mạng | Quý Mão – nữ mạng | |
1975 | Ất Mão – nam mạng | Ất Mão – nữ mạng | |
1987 | Đinh Mão – nam mạng | Đinh Mão – nữ mạng | |
1999 | Kỷ Mão – nam mạng | Kỷ Mão – nữ mạng | |
TUỔI THÌN | 1952 | Nhâm Thìn – nam mạng | Nhâm Thìn – nữ mạng |
1964 | Giáp Thìn – nam mạng | Giáp Thìn – nữ mạng | |
1976 | Bính Thìn – nam mạng | Bính Thìn – nữ mạng | |
1988 | Mậu Thìn – nam mạng | Mậu Thìn – nữ mạng | |
2000 | Canh Thìn – nam mạng | Canh Thìn – nữ mạng | |
TUỔI TỴ | 1953 | Quý Tỵ – nam mạng | Quý Tỵ – nữ mạng |
1965 | Ất Tỵ – nam mạng | Ất Tỵ – nữ mạng | |
1977 | Đinh Tỵ – nam mạng | Đinh Tỵ – nữ mạng | |
1989 | Kỷ Tỵ – nam mạng | Kỷ Tỵ – nữ mạng | |
2001 | Tân Tỵ – nam mạng | Tân Tỵ – nữ mạng | |
TUỔI NGỌ | 1954 | Giáp Ngọ – nam mạng | Giáp Ngọ – nữ mạng |
1966 | Bính Ngọ – nam mạng | Bính Ngọ – nữ mạng | |
1978 | Mậu Ngọ – nam mạng | Mậu Ngọ – nữ mạng | |
1990 | Canh Ngọ – nam mạng | Canh Ngọ – nữ mạng | |
2002 | Nhâm Ngọ – nam mạng | Nhâm Ngọ – nữ mạng | |
TUỔI MÙI | 1955 | Ất Mùi – nam mạng | Ất Mùi – nữ mạng |
1967 | Đinh Mùi – nam mạng | Đinh Mùi – nữ mạng | |
1979 | Kỷ Mùi – nam mạng | Kỷ Mùi – nữ mạng | |
1991 | Tân Mùi – nam mạng | Tân Mùi – nữ mạng | |
2003 | Quý Mùi – nam mạng | Quý Mùi – nữ mạng | |
TUỔI THÂN | 1956 | Bính Thân – nam mạng | Bính Thân – nữ mạng |
1968 | Mậu Thân – nam mạng | Mậu Thân – nữ mạng | |
1980 | Canh Thân – nam mạng | Canh Thân – nữ mạng | |
1992 | Nhâm Thân – nam mạng | Nhâm Thân – nữ mạng | |
2004 | Giáp Thân – nam mạng | Giáp Thân – nữ mạng | |
TUỔI DẬU | 1957 | Đinh Dậu – nam mạng | Đinh Dậu – nữ mạng |
1969 | Kỷ Dậu – nam mạng | Kỷ Dậu – nữ mạng | |
1981 | Tân Dậu – nam mạng | Tân Dậu – nữ mạng | |
1993 | Quý Dậu – nam mạng | Quý Dậu – nữ mạng | |
2005 | Ất Dậu – nam mạng | Ất Dậu – nữ mạng | |
TUỔI TUẤT | 1958 | Mậu Tuất – nam mạng | Mậu Tuất – nữ mạng |
1970 | Canh Tuất – nam mạng | Canh Tuất – nữ mạng | |
1982 | Nhâm Tuất – nam mạng | Nhâm Tuất – nữ mạng | |
1994 | Giáp Tuất – nam mạng | Giáp Tuất – nữ mạng | |
2006 | Bính Tuất – nam mạng | Bính Tuất – nữ mạng | |
TUỔI HỢI | 1959 | Kỷ Hợi – nam mạng | Kỷ Hợi – nữ mạng |
1971 | Tân Hợi – nam mạng | Tân Hợi – nữ mạng | |
1983 | Quý Hợi – nam mạng | Quý Hợi – nữ mạng | |
1995 | Ất Hợi – nam mạng | Ất Hợi – nữ mạng | |
2007 | Đinh Hợi – nam mạng | Đinh Hợi – nữ mạng |